BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ207E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 48.2 | 4 |
| HJ207 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 47.6 | 4 |
| HJ406 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 50.5 | 7 |
| HJ2306E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.1 | 5 |
| HJ2306 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.9 | 5 |
| HJ306E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.1 | 5 |
| HJ306 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 45.9 | 5 |
| HJ2206E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.4 | 4 |
| HJ2206 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.8 | 4 |
| HJ206E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.4 | 4 |
| HJ206 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 41.8 | 4 |
| HJ405 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 43.6 | 6 |
| HJ2305E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 38.2 | 4 |
| HJ2305 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 39 | 4 |
| HJ305E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 38.2 | 4 |
| HJ305 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 39 | 4 |
| HJ2205E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 34.8 | 3 |
| HJ2205 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 35 | 3 |
| HJ205E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 34.8 | 3 |
| HJ205 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 35 | 3 |
| HJ2304E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.4 | 4 |
| HJ2304 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.8 | 4 |
| HJ304E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.4 | 4 |
| HJ304 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.8 | 4 |
| HJ2204E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 29.8 | 3 |
| HJ2204 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 30 | 3 |
| HJ204E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 29.8 | 3 |
| HJ204 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 30 | 3 |
| NU10/500 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 500 | 720 | 100 |
| NU1096 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 480 | 700 | 100 |




在线客服一