BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| L865547/512 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 381 | 479.4 | 49.25 |
| HM262749/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 346.0 | 488.9 | 95.25 |
| LM361649A/610 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 343.1 | 450.8 | 66.67 |
| L357049/010/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 304.8 | 393.7 | 50.8 |
| L555249/210/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 292.1 | 374.6 | 47.62 |
| 67388/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 196.8 | 46.03 |
| 48290/48220/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 182.5 | 39.68 |
| 68450/68712 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.9 | 34.92 |
| 64450/64700 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.27 |
| 37425/2/37625/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 107.9 | 158.7 | 23.02 |
| 687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 101.6 | 168.2 | 41.27 |
| *24092ECA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 680 | 218 |
| *23092CA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 680 | 163 |
| *23992CA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 620 | 118 |
| 24892CAMA/W20 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 580 | 118 |
| *23288CA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 440 | 790 | 280 |
| *24188ECA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 440 | 720 | 280 |
| 23188CAC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 440 | 720 | 226 |
| *24032CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 160 | 240 | 80 |
| *23032CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 160 | 240 | 60 |
| 22330CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 150 | 320 | 108 |
| *23230CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 150 | 270 | 96 |
| *22230CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 150 | 270 | 73 |
| *24130CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 150 | 250 | 100 |
| *23130CC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 150 | 250 | 80 |
| 618/1120MA | SKF | 深沟球轴承 | 1120 | 1360 | 106 |
| SL183052 | INA | 圆柱滚子轴承 | 260 | 400 | 104 |
| SL182952 | INA | 圆柱滚子轴承 | 260 | 360 | 60 |
| SL181852 | INA | 圆柱滚子轴承 | 260 | 320 | 28 |
| SL183048 | INA | 圆柱滚子轴承 | 240 | 360 | 92 |




在线客服一