您好,欢迎访问上海舒舜精密轴承有限公司官方网站!

SEARCH

型号查询

型号查询 X

您的位置:首页  »  查询结果
新型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
*23690/23620/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 34.92 72.02 26.98
25877/2/25821/2/Q SKF 圆锥滚子轴承 34.92 73.02 23.81
*HM88649/2/610/2/QCL SKF 圆锥滚子轴承 34.92 72.23 25.4
14137A/14276/Q SKF 圆锥滚子轴承 34.92 69.01 19.84
*LM48548A/510/Q SKF 圆锥滚子轴承 34.92 65.08 18.03
*LM48548/510/Q SKF 圆锥滚子轴承 34.92 65.08 18.03
SL192312 INA 圆柱滚子轴承 60 130 46
SL182913 INA 圆柱滚子轴承 65 90 16
SL183013 INA 圆柱滚子轴承 65 100 26
SL182213 INA 圆柱滚子轴承 65 120 31
SL192313 INA 圆柱滚子轴承 65 140 48
SL182914 INA 圆柱滚子轴承 70 100 19
14131/14276/Q SKF 圆锥滚子轴承 33.33 69.01 19.84
*M88048/2/010/2/QCL7 SKF 圆锥滚子轴承 33.33 68.26 22.22
*HM88542/2/510/2/QCL SKF 圆锥滚子轴承 31.75 73.02 29.37
HM88542/510/Q SKF 圆锥滚子轴承 31.75 73.02 29.37
*15123/15245/Q SKF 圆锥滚子轴承 31.75 62 19.05
*15123/15243/Q SKF 圆锥滚子轴承 31.75 61.91 19.05
*LM67048/010/Q SKF 圆锥滚子轴承 31.75 59.13 15.87
*L45449/410/Q SKF 圆锥滚子轴承 29 50.29 14.22
02872/02820/Q SKF 圆锥滚子轴承 28.57 73.02 22.22
*M86647/610/Q/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 28.57 64.29 21.43
1988/1922/Q SKF 圆锥滚子轴承 28.57 57.15 19.84
*1985/1922/Q SKF 圆锥滚子轴承 28.57 57.15 19.84
*1982F/1924A/QVQ519 SKF 圆锥滚子轴承 27.5 57.15 19.84
*L44649/610/Q SKF 圆锥滚子轴承 26.98 50.29 14.22
*15103S/15245/Q SKF 圆锥滚子轴承 26.15 62 19.05
*15103S/15243/Q SKF 圆锥滚子轴承 26.15 61.91 19.05
15101/15245 SKF 圆锥滚子轴承 25.4 62 19.05
*M84548/2/510/2/QVQ5 SKF 圆锥滚子轴承 25.4 57.15 19.43

您有任何的意见或建议都可以给我们留言

全国统一服务热线:

17821856301
17821856301

固话:17821856301

电子邮箱:3441950032@qq.com

公司地址:上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1158号

扫一扫,加关注

首页
QQ客服
热线电话
发送短息
在线客服
固话
17821856301
热线电话
17821856301

扫一扫 加微信
网站首页 QQ客服 热线电话 发送短信