BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU10/670ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 670 | 980 | 136 |
| NU12/630ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 630 | 1150 | 230 |
| NU20/630ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 630 | 920 | 170 |
| NU10/630ECN2MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 630 | 920 | 128 |
| NU2/600ECMA/HB1 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 600 | 1.09e | 155 |
| NU20/600ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 600 | 870 | 155 |
| NU10/600N2MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 600 | 870 | 11800 |
| NU12/560MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 560 | 1030 | 206 |
| NU20/560ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 560 | 820 | 150 |
| NU10/560MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 560 | 820 | 115 |
| NU20/530ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 530 | 780 | 145 |
| NU10/530MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 530 | 780 | 112 |
| NU12/500MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 500 | 920 | 185 |
| NU10/500MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 500 | 720 | 100 |
| NU1096MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 480 | 700 | 100 |
| NU2292MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 460 | 830 | 212 |
| NU1292MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 460 | 830 | 165 |
| NU1092MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 460 | 680 | 100 |
| NU1088MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 440 | 650 | 94 |
| NU1084MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 420 | 620 | 90 |
| NU1080MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 400 | 600 | 90 |
| NU2276ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 380 | 680 | 175 |
| NJ1076MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 380 | 560 | 82 |
| NU1076MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 360 | 560 | 82 |
| NU2272MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 360 | 650 | 170 |
| NU1072MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 360 | 540 | 82 |
| NU2268MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 340 | 620 | 165 |
| NJ1068MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 340 | 520 | 82 |
| NU1068MA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 340 | 520 | 82 |
| NU2264ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 150 |




在线客服一