BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2215EKTN9 | SKF | 调心球轴承 | 75 | 130 | 31 |
| 2215ETN9 | SKF | 调心球轴承 | 75 | 130 | 31 |
| 1215K | SKF | 调心球轴承 | 75 | 130 | 25 |
| 1215 | SKF | 调心球轴承 | 75 | 130 | 25 |
| 2314 | SKF | 调心球轴承 | 70 | 150 | 51 |
| 1314 | SKF | 调心球轴承 | 70 | 150 | 35 |
| 2214 | SKF | 调心球轴承 | 70 | 125 | 31 |
| 618/710MA | SKF | 深沟球轴承 | 710 | 870 | 74 |
| 60/670N1MBS | SKF | 深沟球轴承 | 670 | 980 | 136 |
| 60/630N1MBS | SKF | 深沟球轴承 | 630 | 920 | 128 |
| 619/630N1MA | SKF | 深沟球轴承 | 630 | 850 | 100 |
| 618/630MA | SKF | 深沟球轴承 | 630 | 780 | 69 |
| 619/600MA | SKF | 深沟球轴承 | 600 | 800 | 90 |
| 618/600MA | SKF | 深沟球轴承 | 600 | 800 | 90 |
| 60/560N1MAS | SKF | 深沟球轴承 | 560 | 820 | 115 |
| 618/560MA | SKF | 深沟球轴承 | 560 | 680 | 56 |
| 60/530N1MAS | SKF | 深沟球轴承 | 530 | 780 | 11200 |
| 619/530MA | SKF | 深沟球轴承 | 530 | 710 | 82 |
| 618/530MA | SKF | 深沟球轴承 | 530 | 650 | 56 |
| 60/500N1MAS | SKF | 深沟球轴承 | 500 | 720 | 100 |
| 619/500MA | SKF | 深沟球轴承 | 500 | 670 | 78 |
| 618/500MA | SKF | 深沟球轴承 | 500 | 620 | 56 |
| 6096MB | SKF | 深沟球轴承 | 480 | 700 | 100 |
| 61996MA | SKF | 深沟球轴承 | 480 | 650 | 78 |
| PWKRE40.2RS | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| NUKR47 | INA | 滚轮轴承 | 20 | 47 | 66 |
| PWKR40.2RS | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| NUKRE40 | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| NUKR40 | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| PWKRE35.2RS | INA | 滚轮轴承 | 16 | 35 | 52 |




在线客服一