BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL182920 | INA | 圆柱滚子轴承 | 100 | 140 | 24 |
| SL192319 | INA | 圆柱滚子轴承 | 95 | 200 | 67 |
| SL182219 | INA | 圆柱滚子轴承 | 95 | 170 | 43 |
| SL182919 | INA | 圆柱滚子轴承 | 95 | 130 | 22 |
| SL192318 | INA | 圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 64 |
| SL182218 | INA | 圆柱滚子轴承 | 90 | 160 | 40 |
| SL183018 | INA | 圆柱滚子轴承 | 90 | 140 | 37 |
| SL182918 | INA | 圆柱滚子轴承 | 90 | 125 | 22 |
| SL192317 | INA | 圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 60 |
| SL182217 | INA | 圆柱滚子轴承 | 85 | 150 | 36 |
| SL183017 | INA | 圆柱滚子轴承 | 85 | 130 | 34 |
| SL182917 | INA | 圆柱滚子轴承 | 85 | 120 | 22 |
| SL192316 | INA | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 58 |
| SL182216 | INA | 圆柱滚子轴承 | 80 | 140 | 33 |
| SL183016 | INA | 圆柱滚子轴承 | 80 | 125 | 34 |
| SL182916 | INA | 圆柱滚子轴承 | 80 | 110 | 19 |
| SL182215 | INA | 圆柱滚子轴承 | 75 | 130 | 31 |
| SL183015 | INA | 圆柱滚子轴承 | 75 | 115 | 30 |
| 71916C | RHP | 角接触球轴承 | 80 | 110 | 16 |
| 71940C | RHP | 角接触球轴承 | 200 | 280 | 38 |
| 71944C | RHP | 角接触球轴承 | 220 | 300 | 38 |
| 71900C | MRC | 角接触球轴承 | 10 | 22 | 6 |
| 71901C | MRC | 角接触球轴承 | 12 | 24 | 6 |
| 71902C | MRC | 角接触球轴承 | 15 | 28 | 7 |
| 71903C | MRC | 角接触球轴承 | 17 | 30 | 7 |
| 71904C | MRC | 角接触球轴承 | 20 | 37 | 9 |
| 71905C | MRC | 角接触球轴承 | 25 | 42 | 9 |
| 71906C | MRC | 角接触球轴承 | 30 | 47 | 9 |
| 71907C | MRC | 角接触球轴承 | 35 | 55 | 10 |
| 71908C | MRC | 角接触球轴承 | 40 | 62 | 12 |




在线客服一