BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 80 | 22.40 |
| 332 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 80 | 22.40 |
| *HM88638 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 32 | 72.23 | 25.4 |
| 1680 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 66.67 | 20.63 |
| 1620 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 66.67 | 20.63 |
| M88048 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 |
| 14130 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.58 |
| 14131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.53 |
| 14276 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.53 |
| 2585 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.85 | 25.35 |
| 26131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 72 | 18.92 |
| 26283 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 72 | 18.92 |
| 3197 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 72.62 | 29.99 |
| 3120 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 72.62 | 29.99 |
| HM88547 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 73.02 | 27.78 |
| HM89444 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89411 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89443 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89410 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| 43131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| 43312 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| LM48548 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| LM48510 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| 14138A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 19.58 | 19.58 |
| 14137A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 69.01 | 19.58 |
| 618/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 618/2 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/3 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/4 | NSK | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |




在线客服一