BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ320E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 139.6 | 13 |
| HJ320 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 140.5 | 13 |
| HJ2220E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 127.5 | 10 |
| HJ2220 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 128 | 10 |
| HJ220E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 127.5 | 10 |
| HJ220 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 128 | 10 |
| NU320 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 47 |
| 6911ZZ | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 |
| 6911 | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 |
| 6811NR | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 72 | 9 |
| 6811N | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 72 | 9 |
| 6811DD | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 72 | 9 |
| 6811VV | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 72 | 9 |
| NJ217 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 85 | 150 | 28 |
| NU217 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 85 | 150 | 28 |
| N1017 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 85 | 130 | 22 |
| NU1017 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 85 | 130 | 22 |
| NF416 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| N416 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NJ416 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NU416 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NUP2316EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 58 |
| NJ2316EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 170 | 58 |
| 14131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.53 |
| 14130 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.58 |
| M88048 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 |
| 1620 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 66.67 | 20.63 |
| 1680 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 66.67 | 20.63 |
| *HM88638 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 32 | 72.23 | 25.4 |
| 332 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 80 | 22.40 |




在线客服一