BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ2304E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.4 | 4 |
| HJ2304 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.8 | 4 |
| HJ304E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.4 | 4 |
| HJ304 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 31.8 | 4 |
| HJ2204E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 29.8 | 3 |
| HJ2204 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 30 | 3 |
| HJ204E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 29.8 | 3 |
| HJ204 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 20 | 30 | 3 |
| NU10/500 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 500 | 720 | 100 |
| NU1096 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 480 | 700 | 100 |
| NU1092 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 460 | 680 | 100 |
| NU1088 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 440 | 650 | 94 |
| NU1084 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 420 | 620 | 90 |
| NU1080 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 400 | 600 | 90 |
| NU1076 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 380 | 560 | 82 |
| N1072 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 360 | 540 | 82 |
| NU1072 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 360 | 540 | 82 |
| N1068 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 340 | 520 | 82 |
| NU1068 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 340 | 520 | 82 |
| NF264 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 92 |
| N264 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 92 |
| NJ264 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 92 |
| NU264 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 92 |
| N1064 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 480 | 74 |
| NU1064 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 480 | 74 |
| NF260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| N260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| NJ260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| NU260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| N1060 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 460 | 74 |




在线客服一