BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNU4940K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 200 | 280 | 80 |
| 32011X+T3CC055 | FAG | 圆锥滚子轴承 | 55 | 90 | 23 |
| N420 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 100 | 250 | 58 |
| T7FC060+T7FC060 | FAG | 圆锥滚子轴承 | 60 | 125 | 33.5 |
| NNU4944K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 220 | 300 | 80 |
| NNU4948K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 240 | 320 | 80 |
| NNU4952K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 260 | 360 | 100 |
| NNU4956K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 280 | 380 | 100 |
| NNU4960K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 118 |
| NNU4964K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 320 | 440 | 118 |
| NNU4968K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 340 | 460 | 118 |
| NNU4972K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 360 | 480 | 118 |
| NNU4976K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 380 | 520 | 140 |
| NNU4980K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 400 | 540 | 140 |
| NNU4984K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 420 | 560 | 140 |
| NNU4988K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 440 | 600 | 160 |
| NNU4996K/W33 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 480 | 650 | 170 |
| 16010 | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 10 |
| 6010 | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| S6010.W203B | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| 6010.2ZR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| 6010.2RSR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| S6010.2RSR.W203B | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 20 |
| S6210.W203B | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 20 |
| 6210.2ZR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 20 |
| 6210.2RSR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 20 |
| 62210.2RSR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 90 | 23 |
| 6310 | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 |
| 6310.2ZR | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 |




在线客服一