BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61913 | NTN | 深沟球轴承 | 65 | 90 | 13 |
| 61912 | NTN | 深沟球轴承 | 60 | 85 | 13 |
| 61911 | NTN | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 |
| 61910 | NTN | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 |
| 61909 | NTN | 深沟球轴承 | 45 | 68 | 12 |
| 61908 | NTN | 深沟球轴承 | 40 | 62 | 12 |
| 61907 | NTN | 深沟球轴承 | 35 | 55 | 10 |
| 61906 | NTN | 深沟球轴承 | 30 | 47 | 9 |
| 61905 | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 42 | 9 |
| 61904 | NTN | 深沟球轴承 | 20 | 37 | 9 |
| 61903 | NTN | 深沟球轴承 | 17 | 30 | 7 |
| 61902 | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 28 | 7 |
| 61901 | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 24 | 6 |
| 61900 | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 22 | 6 |
| 619/9 | NTN | 深沟球轴承 | 9 | 20 | 6 |
| 619/8 | NTN | 深沟球轴承 | 8 | 19 | 6 |
| 619/7 | NTN | 深沟球轴承 | 7 | 17 | 5 |
| 619/6 | NTN | 深沟球轴承 | 6 | 15 | 5 |
| 619/5 | NTN | 深沟球轴承 | 5 | 13 | 4 |
| 619/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 11 | 3 |
| 619/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 8 | 3 |
| 619/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| 619/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 6 | 2.3 |
| 619/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
| 619/1 | NTN | 深沟球轴承 | 1 | 4 | 1.6 |
| 61964 | NACHI | 深沟球轴承 | 320 | 440 | 56 |
| 61960 | NACHI | 深沟球轴承 | 300 | 420 | 56 |
| 61956 | NACHI | 深沟球轴承 | 280 | 380 | 46 |
| 61952 | NACHI | 深沟球轴承 | 260 | 360 | 46 |
| 61948 | NACHI | 深沟球轴承 | 240 | 320 | 38 |




在线客服一