BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UKFU318+H2318 | NTN | 带座外球面球轴承 | 80 | 86 | 280 |
| UKFU319+H2319 | NTN | 带座外球面球轴承 | 85 | 90 | 290 |
| UKFU320+H2320 | NTN | 带座外球面球轴承 | 90 | 97 | 310 |
| UKFU322+H2322 | NTN | 带座外球面球轴承 | 100 | 105 | 340 |
| UKFU324+H2324 | NTN | 带座外球面球轴承 | 110 | 112 | 370 |
| UKFU326+H2326 | NTN | 带座外球面球轴承 | 115 | 121 | 410 |
| UKFU328+H2328 | NTN | 带座外球面球轴承 | 125 | 131 | 450 |
| UKFU205+H2305 | FYH | 带座外球面球轴承 | 20 | 35 | 97 |
| UKFU206+H2306 | FYH | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 110 |
| UKFU207+H2307 | FYH | 带座外球面球轴承 | 30 | 43 | 119 |
| UKFU208+H2308 | FYH | 带座外球面球轴承 | 35 | 46 | 132 |
| UKFU209+H2309 | FYH | 带座外球面球轴承 | 40 | 50 | 139 |
| UKFU210+H2310 | FYH | 带座外球面球轴承 | 45 | 55 | 145 |
| UKFU211+H2311 | FYH | 带座外球面球轴承 | 50 | 59 | 164 |
| UKFU212+H2312 | FYH | 带座外球面球轴承 | 55 | 62 | 177 |
| UKFU213+H2313 | FYH | 带座外球面球轴承 | 60 | 66 | 189 |
| UKFU215+H2315 | FYH | 带座外球面球轴承 | 65 | 73 | 202 |
| UKFU216+H2316 | FYH | 带座外球面球轴承 | 70 | 78 | 213 |
| UKFU217+H2317 | FYH | 带座外球面球轴承 | 75 | 82 | 222 |
| UKFU305+H2305 | FYH | 带座外球面球轴承 | 20 | 35 | 110 |
| UKFU306+H2306 | FYH | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 125 |
| UKFU307+H2307 | FYH | 带座外球面球轴承 | 30 | 43 | 135 |
| UKFU308+H2308 | FYH | 带座外球面球轴承 | 35 | 46 | 150 |
| UCP213 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 65.1 | 268 |
| UCP214 | NTN | 带座外球面球轴承 | 70 | 74.6 | 274 |
| UCP215 | NTN | 带座外球面球轴承 | 75 | 77.8 | 300 |
| UCP216 | NTN | 带座外球面球轴承 | 80 | 82.6 | 305 |
| UCP217 | NTN | 带座外球面球轴承 | 85 | 85.7 | 330 |
| UCP218 | NTN | 带座外球面球轴承 | 90 | 96 | 356 |
| UCP305 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 175 |




在线客服一