BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| W608-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 |
| W628/9-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 5 |
| W619/9-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 9 | 20 | 6 |
| W609-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
| W629-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 9 | 26 | 8 |
| W61800-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| W63800-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 7 |
| W61900-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 10 | 22 | 6 |
| 361205R | SKF | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 15 |
| 361206R | SKF | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 16 |
| 361207R | SKF | 深沟球轴承 | 35 | 80 | 17 |
| F618/1 | NSK | 深沟球轴承 | 1 | 3 | 1 |
| F618/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| F618/2 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| F618/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| F618/3 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| F618/4 | NSK | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| F618/5 | NSK | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| F618/6 | NSK | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| F618/7 | NSK | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| F618/8 | NSK | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 4 |
| F618/9 | NSK | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 4 |
| F619/1 | NSK | 深沟球轴承 | 1 | 4 | 1.6 |
| F619/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
| F619/2 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 6 | 2.3 |
| F619/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| F619/3 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 8 | 3 |
| F619/4 | NSK | 深沟球轴承 | 4 | 11 | 4 |
| F619/5 | NSK | 深沟球轴承 | 5 | 13 | 4 |
| F619/6 | NSK | 深沟球轴承 | 6 | 15 | 5 |




在线客服一