BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23240BK.MB+H2340 | FAG | 调心滚子轴承 | 200 | 360 | 128 |
| 618/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 22340K.MB+H2340 | FAG | 调心滚子轴承 | 200 | 420 | 138 |
| 618/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 22340K.MB+H2340 | FAG | 调心滚子轴承 | 200 | 420 | 138 |
| 618/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 23944SK.MB+H3944 | FAG | 调心滚子轴承 | 220 | 300 | 60 |
| 618/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/5 | NTN | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | NTN | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/7 | NTN | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| N256 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 280 | 500 | 80 |
| NF256 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 280 | 500 | 80 |
| NU1060 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 460 | 74 |
| N1060 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 460 | 74 |
| NU260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| 6312-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 31 |
| NJ260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| 6313-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 14 | 33 |
| N260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| 6313-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 14 | 33 |
| NF260 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 300 | 540 | 85 |
| 6314-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 35 |
| NU1064 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 480 | 74 |
| 6314-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 35 |
| N1064 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 480 | 74 |
| 6315-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 |
| NU264 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 320 | 580 | 92 |
| 6315-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 |




在线客服一