BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61964 | NACHI | 深沟球轴承 | 320 | 440 | 56 |
| 6008-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 40 | 68 | 15 |
| 619/1 | NTN | 深沟球轴承 | 1 | 4 | 1.6 |
| 6009-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 45 | 75 | 16 |
| 619/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
| 6010-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 16 |
| 619/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 6 | 2.3 |
| 6011-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 55 | 90 | 18 |
| 619/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| 6012-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 60 | 95 | 18 |
| 61926 | MRC | 深沟球轴承 | 130 | 180 | 24 |
| 6013-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 65 | 100 | 18 |
| 61928 | MRC | 深沟球轴承 | 140 | 190 | 24 |
| 6014-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 70 | 110 | 20 |
| 61930 | MRC | 深沟球轴承 | 150 | 210 | 28 |
| 6015-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 75 | 115 | 20 |
| 61932 | MRC | 深沟球轴承 | 160 | 220 | 28 |
| 6020-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 100 | 150 | 24 |
| 6024-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 120 | 180 | 28 |
| 626-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 6 | 19 | 6 |
| 627-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 7 | 22 | 7 |
| 629-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 9 | 26 | 8 |
| UCFLU311 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 55 | 66 | 150 |
| 6200-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 10 | 30 | 9 |
| UFLP313 | NSK | 带座外球面球轴承 | 65 | 85.7 | 340 |
| 6201-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 12 | 32 | 10 |
| UELP203 | SKF | 带座外球面球轴承 | 17 | 37.3 | 129 |
| 6202-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 15 | 35 | 11 |
| UELP204 | SKF | 带座外球面球轴承 | 20 | 43.7 | 134 |
| 6203-2RS | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 17 | 40 | 12 |




在线客服一