BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL182992 | INA | 圆柱滚子轴承 | 460 | 620 | 95 |
| SL181896 | INA | 圆柱滚子轴承 | 480 | 600 | 56 |
| SL182996 | INA | 圆柱滚子轴承 | 480 | 650 | 100 |
| SL1818/500 | INA | 圆柱滚子轴承 | 500 | 620 | 56 |
| SL1829/500 | INA | 圆柱滚子轴承 | 500 | 670 | 100 |
| ZSL192305 | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 62 | 24 |
| ZSL192306 | INA | 圆柱滚子轴承 | 30 | 72 | 27 |
| ZSL192307 | INA | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 31 |
| ZSL192308 | INA | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| ZSL192309 | INA | 圆柱滚子轴承 | 45 | 100 | 36 |
| ZSL192310 | INA | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
| ZSL192311 | INA | 圆柱滚子轴承 | 55 | 120 | 43 |
| K55X62X18 | INA | 滚针轴承 | 55 | 62 | 18 |
| K55X63X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 55 | 63 | 20 |
| K55X63X25 | INA | 滚针和保持架组件 | 55 | 63 | 25 |
| K55X63X32 | INA | 滚针轴承 | 55 | 63 | 32 |
| K58X65X18 | INA | 滚针和保持架组件 | 58 | 65 | 18 |
| K58X65X36ZW | INA | 滚针和保持架组件 | 58 | 65 | 36 |
| UCK320 | NTN | 带座外球面球轴承 | 100 | 108 | 345 |
| UCK321 | NTN | 带座外球面球轴承 | 105 | 112 | 345 |
| UCK322 | NTN | 带座外球面球轴承 | 110 | 117 | 385 |
| UCK324 | NTN | 带座外球面球轴承 | 120 | 126 | 432 |
| UCK326 | NTN | 带座外球面球轴承 | 130 | 135 | 465 |
| UKFLU328+H2328 | FYH | 外球面球轴承 | 125 | 131 | 600 |
| UCK204 | NTN | 带座外球面球轴承 | 20 | 31 | 104 |
| UCK205 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 34.1 | 104 |
| UCK206 | NTN | 带座外球面球轴承 | 30 | 38.1 | 118 |
| UCK305 | FYH | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 122 |
| UCK306 | FYH | 带座外球面球轴承 | 30 | 43 | 137 |
| 6011-2RZ | KOYO | 深沟球轴承 | 55 | 90 | 18 |




在线客服一