BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61812 | FAG | 深沟球轴承 | 60 | 78 | 10 |
| 61811 | FAG | 深沟球轴承 | 55 | 72 | 9 |
| 61810 | FAG | 深沟球轴承 | 50 | 65 | 7 |
| 61809 | FAG | 深沟球轴承 | 45 | 58 | 7 |
| 61808 | FAG | 深沟球轴承 | 40 | 52 | 7 |
| 61807 | FAG | 深沟球轴承 | 35 | 47 | 7 |
| 61806 | FAG | 深沟球轴承 | 30 | 42 | 7 |
| 61805 | FAG | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 |
| 61804 | FAG | 深沟球轴承 | 20 | 32 | 7 |
| 61803 | FAG | 深沟球轴承 | 17 | 26 | 5 |
| 61802 | FAG | 深沟球轴承 | 15 | 24 | 5 |
| 61808 | FAG | 深沟球轴承 | 12 | 21 | 5 |
| 61800 | FAG | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| 618/8 | FAG | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 4 |
| 618/7 | FAG | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 618/6 | FAG | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/4 | FAG | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/600 | NTN | 深沟球轴承 | 600 | 730 | 60 |
| 618/560 | NTN | 深沟球轴承 | 560 | 680 | 56 |
| 618/530 | NTN | 深沟球轴承 | 530 | 650 | 56 |
| 618/500 | NTN | 深沟球轴承 | 500 | 620 | 56 |
| 61896 | NTN | 深沟球轴承 | 480 | 600 | 56 |
| 61892 | NTN | 深沟球轴承 | 460 | 580 | 56 |
| 61888 | NTN | 深沟球轴承 | 440 | 540 | 46 |
| 61884 | NTN | 深沟球轴承 | 420 | 520 | 46 |
| 61880 | NTN | 深沟球轴承 | 400 | 500 | 46 |
| 61876 | NTN | 深沟球轴承 | 380 | 480 | 46 |
| 61872 | NTN | 深沟球轴承 | 360 | 440 | 38 |
| 61868 | NTN | 深沟球轴承 | 340 | 420 | 38 |
| 61864 | NTN | 深沟球轴承 | 320 | 400 | 38 |




在线客服一