BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61806 | NTN | 深沟球轴承 | 30 | 42 | 7 |
| 61805 | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 |
| 61804 | NTN | 深沟球轴承 | 20 | 32 | 7 |
| 61803 | NTN | 深沟球轴承 | 17 | 26 | 5 |
| 61802 | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 24 | 5 |
| 61808 | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 21 | 5 |
| 61800 | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| 618/9 | NTN | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 4 |
| 618/8 | NTN | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 4 |
| 618/7 | NTN | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 618/6 | NTN | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/5 | NTN | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 618/1 | NTN | 深沟球轴承 | 1 | 3 | 1 |
| 61864 | Nachi | 深沟球轴承 | 320 | 400 | 38 |
| 61860 | Nachi | 深沟球轴承 | 300 | 380 | 38 |
| 61856 | Nachi | 深沟球轴承 | 280 | 350 | 33 |
| 61852 | Nachi | 深沟球轴承 | 260 | 320 | 28 |
| 61848 | Nachi | 深沟球轴承 | 240 | 300 | 28 |
| 61844 | Nachi | 深沟球轴承 | 220 | 270 | 24 |
| 61840 | Nachi | 深沟球轴承 | 200 | 250 | 24 |
| 61838 | Nachi | 深沟球轴承 | 190 | 240 | 24 |
| 61836 | Nachi | 深沟球轴承 | 180 | 225 | 22 |
| 61834 | Nachi | 深沟球轴承 | 170 | 215 | 22 |
| 61832 | Nachi | 深沟球轴承 | 160 | 200 | 20 |
| 61830 | Nachi | 深沟球轴承 | 150 | 190 | 20 |




在线客服一