BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618/9 | NSK | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 4 |
| 618/8 | NSK | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 4 |
| 618/7 | NSK | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 618/6 | NSK | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/5 | NSK | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/4 | NSK | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/3 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/2 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 14137A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 69.01 | 19.58 |
| 14138A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 19.58 | 19.58 |
| LM48510 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| LM48548 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| 43312 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| 43131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| HM89410 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89443 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89411 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| 30238 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 190 | 340 | 55 |
| HR32038XJ | NSK | 圆锥滚子轴承 | 190 | 290 | 64 |
| 32038 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 190 | 290 | 60 |
| 32938 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 190 | 260 | 42 |
| 32336 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 380 | 126 |
| 30336 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 380 | 75 |
| 32236 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 320 | 52 |
| 30236 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 320 | 52 |
| HR32036XJ | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 280 | 64 |
| 32036 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 280 | 60 |
| 32936 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180 | 250 | 42 |




在线客服一