BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6948 | NSK | 深沟球轴承 | 240 | 320 | 38 |
| 6848 | NSK | 深沟球轴承 | 240 | 300 | 28 |
| 25580/25523/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 26.99 |
| 25580/25520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 25577/2/25523/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 42.87 | 83.05 | 23.87 |
| 25577/2/25520/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 42.87 | 82.93 | 23.81 |
| 526/522/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 101.6 | 34.92 |
| *HM803146/2/110/2/QC | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 88.9 | 30.16 |
| *HM803146/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 88.9 | 30.16 |
| 3585/3525/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 87.31 | 30.16 |
| *M802048/011/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 82.55 | 26.54 |
| 24780/24720/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 76.2 | 22.22 |
| *11163/11300/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 76.2 | 18.00 |
| *11162/11300/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 76.2 | 18.00 |
| *LM501349/314/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 41.27 | 73.43 | 21.43 |
| HR30224J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 120 | 215 | 40 |
| HR32024XJ | NSK | 圆锥滚子轴承 | 120 | 180 | 38 |
| 32024 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 120 | 180 | 36 |
| T4CB120 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 120 | 170 | 25 |
| HR32924J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 120 | 165 | 29 |
| HR32322J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 240 | 80 |
| 32322 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 240 | 80 |
| HR30322J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 240 | 50 |
| 30322 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 240 | 50 |
| HR32222J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| HR30222J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 200 | 38 |
| HR33022J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 170 | 47 |
| HR32022XJ | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 170 | 38 |
| HR32922J | NSK | 圆锥滚子轴承 | 110 | 150 | 25 |
| 32321 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 105 | 225 | 77 |




在线客服一